UWAGA!


Odbiór osobisty towaru tylko po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji z Biurem Obsługi Klienta QUAY.

- QUAY Suchy Las, ul.Kwarcowa 6
- QUAY Poznań, ul.Karpia 22

Seria/Wielkość Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M
RGW25CC 36 70 57 45 64,5 97,9 M8 27700 57100  
RGW30CC 42 90 72 52 71,0 109,8 M10 39100 82100  
RGW25HC 36 70 57 45 81,0 114,4 M8 33900 73400  
RGW30HC 42 90 72 52 93,0 131,8 M10 48100 105000  
RGW35CC 48 100 82 62 79,0 124,0 M10 57900 105200  
RGW35HC 48 100 82 62 106,5 151,5 M10 73100 142000  
RGW45CC 60 120 100 80 106,0 153,2 M12 92600 178800  
RGW45HC 60 120 100 80 139,8 187,0 M12 116000 230900  
RGW55CC 70 140 116 95 125,5 183,7 M14 130500 252000  
RGW55HC 70 140 116 95 173,8 232,0 M14 167800 348000  
RGW65CC 90 170 142 110 160,0 232,0 M16 213000 411600  
RGW65HC 90 170 142 110 223,0 295,0 M16 275300 572700  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.