UWAGA!


Odbiór osobisty towaru tylko po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji z Biurem Obsługi Klienta QUAY.

- QUAY Suchy Las, ul.Kwarcowa 6
- QUAY Poznań, ul.Karpia 22

Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M × l
RGH25CA 40 48 35,0 35 64,5 97,9 M6 × 8 27700 57100  
RGH25HA 40 48 35,0 50 81,0 114,4 M6 × 8 33900 73400  
RGH30CA 45 60 40,0 40 71,0 109,8 M8 × 10 39100 82100  
RGH30HA 45 60 40,0 60 93,0 131,8 M8 × 10 48100 105000  
RGH35CA 55 70 50,0 50 79,0 124,0 M8 × 12 57900 105200  
RGH35HA 55 70 50,0 72 106,5 151,5 M8 × 12 73100 142000  
RGH45CA 70 86 60,0 60 106,0 153,2 M10 × 17 92600 178800  
RGH45HA 70 86 60,0 80 139,8 187,0 M10 × 17 116000 230900  
RGH55CA 80 100 75,0 75 125,5 183,7 M12 × 18 130500 252000  
RGH55HA 80 100 75,0 95 173,8 232,0 M12 × 18 167800 348000  
RGH65CA 90 126 76,0 70 160,0 232,0 M16 × 20 213000 411600  
RGH65HA 90 126 76,0 120 223,0 295,0 M16 × 20 275300 572700  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.