UWAGA!


Odbiór osobisty towaru tylko po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji z Biurem Obsługi Klienta QUAY.

- QUAY Suchy Las, ul.Kwarcowa 6
- QUAY Poznań, ul.Karpia 22


Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M
HGW15CC 24 47 38,0 30 39,4 61,4 M5 11380 16970  
HGW20SC 30 63 53,0 29,5 54,3 M6 12190 16110  
HGW20CC 30 63 53,0 40 50,5 77,5 M6 17750 27760  
HGW20HC 30 63 53,0 40 65,2 92,2 M6 21180 35900  
HGW25CC 36 70 57,0 45 58,0 84,0 M8 26480 36490  
HGW25HC 36 70 57,0 45 78,6 104,6 M8 32750 49440  
HGW30CC 42 90 72,0 52 70,0 97,4 M10 38740 52190  
HGW30HC 42 90 72,0 52 93,0 120,4 M10 47270 69160  
HGW35CC 48 100 82,0 62 80,0 112,4 M10 49520 69160  
HGW35HC 48 100 82,0 62 105,8 138,2 M10 60210 91630  
HGW45CC 60 120 100,0 80 97,0 139,4 M12 77570 102710  
HGW45HC 60 120 100,0 80 128,8 171,2 M12 94540 136460  
HGW55CC 70 140 116,0 95 117,7 166,7 M14 114440 148330  
HGW55HC 70 140 116,0 95 155,8 204,8 M14 139350 196200  
HGW65CC 90 170 142,0 110 144,2 200,2 M16 163630 215330  
HGW65HC 90 170 142,0 110 203,6 259,6 M16 208360 303130  
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.