UWAGA!


Odbiór osobisty towaru tylko po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji z Biurem Obsługi Klienta QUAY.

- QUAY Suchy Las, ul.Kwarcowa 6
- QUAY Poznań, ul.Karpia 22


Seria
Wielkość
Wymiary montażowe [mm] Wymiary wózka
[mm]
Nośność
dynamiczna Cdyn [N]*
Nośność
statyczna C0 [N]
CAD
H W B C L1 L M × l
HGH15CA 28 34 26,0 26 39,4 61,4 M4 × 5 11380 16970  
HGH20CA 30 44 32,0 36 50,5 77,5 M5 × 6 17750 27760  
HGH20HA 30 44 32,0 50 65,2 92,2 M5 × 6 21180 35900  
HGH25CA 40 48 35,0 35 58,0 84,0 M6 × 8 26480 36490  
HGH25HA 40 48 35,0 50 78,6 104,6 M6 × 8 32750 49440  
HGH30CA 45 60 40,0 40 70,0 97,4 M8 × 10 38740 52190  
HGH30HA 45 60 40,0 60 93,0 120,4 M8 × 10 47270 69160  
HGH35CA 55 70 50,0 50 80,0 112,4 M8 × 12 49520 69160  
HGH35HA 55 70 50,0 72 105,8 138,2 M8 × 12 60210 91630  
HGH45CA 70 86 60,0 60 97,0 139,4 M10 × 17 77570 102710  
HGH45HA 70 86 60,0 80 128,8 171,2 M10 × 17 94540 136460  
HGH55CA 80 100 75,0 75 117,7 166,7 M12 × 18 114440 148330  
HGH55HA 80 100 75,0 95 155,8 204,8 M12 × 18 139350 196200  
HGH65CA 90 126 76,0 70 144,2 200,2 M16 × 20 163630 215330  
HGH65HA 90 126 76,0 120 203,6 259,6 M16 × 20 208360 303130  

 
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.