Aktualności
QUAY Autoryzowanym Dystrybutorem MOVENDIS
- Szczegóły
- 12 marzec 2025
Pasy elastyczne EPJ – Wysokiej jakości rozwiązanie dla przenośników rolkowych i urządzeń AGD
Oferujemy pasy elastyczne EPJ MOVENDIS – idealne do przenośników rolkowych i urządzeń AGD. Sprawdź dostępne modele i dowiedz się, dlaczego warto wybrać produkty MOVENDIS.
Dlaczego warto wybrać pasy elastyczne EPJ MOVENDIS?
Pasy elastyczne EPJ to wysokiej jakości komponenty wykonane z materiałów technicznych, takich jak guma i elastomery, które zapewniają trwałość i elastyczność. Posiadają konstrukcję wielorowkową, co pozwala na efektywne przekazywanie mocy, minimalizując ryzyko poślizgu i zapewniając płynność pracy w różnych aplikacjach. Pasy te są idealne do stosowania w przenośnikach rolkowych, jak i w urządzeniach AGD, takich jak pralki, suszarki czy krajalnice.
Zastosowanie i zalety pasów EPJ
-
Elastyczny zakres pracy:
Pasy EPJ oferują szeroki zakres pracy, co pozwala na ich elastyczne dopasowanie do różnych urządzeń. Na przykład, model EPJ 442 może pracować w zakresie od 438 mm do 449 mm. -
Wielorowkowa konstrukcja:
Dzięki tej budowie, pasy EPJ skutecznie przenoszą moc na długich odcinkach, co czyni je wyjątkowo efektywnymi w systemach napędowych. -
Wszechstronność:
Pasy EPJ nadają się do szerokiego zastosowania zarówno w systemach przemysłowych, jak i w urządzeniach AGD, co czyni je niezastąpionym elementem w wielu branżach.
Dostępne modele pasów EPJ
Aktualnie w naszym magazynie dostępne są następujące modele pasów EPJ:
Part no.(x = no. of ribs) | Length (mm) | Common Center Distance | Center Distance (mm) | ||
Mini. | Maxi. | (mm) | Mini. | Maxi. | |
xPJ236 | N/A | 246,00 | 50,00 | 47 | 50 |
xPJ246 | 234,00 | 258,00 | 55,00 | 53 | 56 |
xPJ256 | 246,00 | 258,00 | 60,00 | 59 | 63 |
xPJ263 | 258,00 | 269,00 | 63,00 | 59 | 63 |
xPJ265 | 258,00 | 269,00 | 64,90 | 62 | 65 |
xPJ270 | 258,00 | 277,00 | 67,00 | 64 | 67 |
xPJ282 | 277,00 | 286,00 | 73,00 | 71 | 74 |
xPJ286 | 277,00 | 317,00 | 75,00 | 72 | 75 |
xPJ290 | 286,00 | 317,00 | 80,00 | 75 | 78 |
xPJ288 aka xPJ292 | 286,00 | 317,00 | 81,00 | 76 | 80 |
xPJ302 | 286,00 | 317,00 | 83,00 | 81 | 84 |
xPJ314 | 286,00 | 317,00 | 90,00 | 87 | 91 |
xPJ316 | 317,00 | 330,00 | 94,00 | 91 | 95 |
xPJ336 | 330,00 | 346,00 | 100,00 | 97 | 102 |
xPJ346 | 330,00 | 362,00 | 105,00 | 104 | 108 |
xPJ348 | 346,00 | 362,00 | 105,00 | 107 | 112 |
xPJ348 special OEM | 346,00 | 362,00 | 110,00 | 114 | 119 |
xPJ372 | 362,00 | 376,00 | 110,00 | 114 | 119 |
xPJ372 special OEM | 362,00 | 376,00 | 116,00 | 120 | 125 |
xPJ376 | 362,00 | 394,00 | 120,00 | 117 | 122 |
xPJ388 | 376,00 | 394,00 | 126,50 | 124 | 129 |
xPJ416 | 394,00 | 415,00 | 133,00 | 130 | 135 |
xPJ436 | 431,00 | 438,00 | 143,00 | 143 | 149 |
xPJ442 | 438,00 | 449,00 | 146,00 | 151 | 157 |
xPJ456 | 449,00 | 469,00 | 160,00 | 156 | 162 |
xPJ486 | 469,00 | 504,00 | 175,00 | 171 | 178 |
xPJ515 | 509,00 | 523,00 | 190,00 | 184 | 191 |
xPJ536 | 523,00 | 549,00 | 200,00 | 197 | 204 |
xPJ570 | 563,00 | 582,00 | 217,00 | 209 | 216 |
xPJ583 | 563,00 | 584,00 | 222,00 | 223 | 232 |
xPJ636 | 616,00 | 657,00 | 250,00 | 249 | 261 |
xPJ746 | 713,00 | 750,00 | 305,00 | 303 | 313 |
xPJ955 | 938,00 | 965,00 | 419,00 | 409 | 422 |
Zamów pasy elastyczne EPJ już dziś i zyskaj niezawodność w Twoich urządzeniach!
Skontaktuj się z nami , aby poznać dostępne modele i sprawdzić, jak nasze produkty mogą usprawnić Twoje przenośniki rolkowe i urządzenia AGD.
tel.: 61 8275 150
O firmie MOVENDIS
MOVENDIS to renomowany producent technicznych produktów, takich jak pasy gumowe, arkusze gumowe, węże i części metalowe. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla przemysłu i branży motoryzacyjnej, dbając o najwyższą jakość swoich produktów.