Standardowe koła zębate z otworem wstępnym
Profil Podziałka [mm] Szerokości Typ koła Ilość zębów Materiał Otwór wstępnym  [mm]
XL 5,08 0,25 ; 0,31 ; 0,37 6F;6;6W;6A 10-72  Stal ; AL 6,4-23
L 9,525 0,50 6F;6WF;6AF;6A 10-84 Stal, Żeliwo 6-15
L 9,525 0,75 6F;6WF;6AF;6A 10-84 Stal, Żeliwo 6-15
L 9,525 100 6F;6CWF;10AF;6A 10-84 Stal, Żeliwo 6-15
H 12,7 0,75 6F;6AF 14-48 Sta, Żeliwo 10-20
H 12,7 100 6F;6CWF;6WF;6AF;6A 14-120 Stal, Żeliwo 10-20
H 12,7 150 6F;6CWF;10AF;10A;6A 14-120 Stal, Żeliwo 12-24
H 12,7 200 6F;6CWF;11AF;11A;10A 14-120 Stal, Żeliwo 12-24
H 12,7 300 6F;6CWF;11AF;11A 16-120 Stal, Żeliwo 15-24
XH 22,225 200 6CF;6CWF;6A 18-96 Stal, Żeliwo 20-40
XH 22,225 300 6CF;6CWF;10A 18-96 Stal, Żeliwo 20-40
XH 22,225 400 6CF;6CWF;11A 18-96  Żeliwo 20-40

Szczegóły w katalogu .
 
RODO

| Wszelkie prawa zastrzeżone © QUAY.pl 2018

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
.